Многопрофильная диагностическая лаборатория МХЦ Платинентал обеспечивает проведение всех лабораторных исследований в соответствии с международными стандартами качества и практическим использованием достижений современных инновационных технологий (более 1000 видов многоуровневых и сложных исследований по всем направлениям диагностики). К задачам клиники относятся также обработка и представление результатов исследований в кратчайшие сроки, индивидуальный подход к каждому пациенту, обратившемуся в клинику.
МХЦ Платинентал также выполняет редкие исследования крови, как, например, исследование крови на аллергию к анестетикам (лидокаин, артикаин, бупивакаин и др.), что очень важно в амбулаторной медицинской практике. Мы имеем надежные партнерские связи с мировыми лидерами в области лабораторной диагностики.
Результат – все аналитические заключения обладают достоверностью и высокой точностью и анонимностью.
Коагулология
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Протромбиновое время (INR) | 257 |
АЧТВ | 200 |
Тромбиновое время | 257 |
Фибриноген | 286 |
Антитромбин III | 657 |
D-димер | 1400 |
Волчаночный антикоагулянт | 886 |
Волчаночный антикоагулянт (подтверждение с гексагональными фосфолипидами) | 14943 |
Гематология
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Гематологический анализ крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, тромбоциты, гематокрит, тромбокрит, объём эритроцитов, индексы насыщения эритроцитов гемоглобином, дифференцировка лейкоцитов) | 343 |
Ретикулоциты | 271 |
СОЭ (по Westergren) | 171 |
Дифференцировка лейкоцитов (мазок-микроскопия) | 550 |
Тромбоциты (мазок-микроскопия) | 643 |
Биохимия крови
Субстраты
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Глюкоза | 129 |
Глюкоза с нагрузкой (через 1,2,3 часа) | 129 |
Лактат | 700 |
Мочевина | 171 |
Креатинин | 171 |
Мочевая кислота | 171 |
Кальций | 186 |
Фосфор неорг. | 186 |
Магний | 229 |
Общий билирубин | 171 |
Прямой билирубин | 171 |
Общий белок | 171 |
Альбумин | 186 |
Белковые фракции (электрофорез) | 786 |
Электролиты крови
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Ca++ | 929 |
Na+, K+, Cl– | 929 |
Na+, K+, Cl–, Ca++ ,осмолярность | 1557 |
Газы крови
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
pCO2, рН крови, PO2+ расч.параметры | 2071 |
Обмен железа
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Сывороточное железо | 186 |
Железосвяз.способность (общая, ненасыщ.) + % насыщения железом | 271 |
Трансферрин | 571 |
Ферритин | 571 |
Липиды
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Общий холестерин | 214 |
Триглицериды | 214 |
Липопротеиды высокой плотности | 243 |
Липопротеиды низкой плотности | 171 |
Липопротеиды низкой плотности/ ЛПНП-прямое определение | 500 |
Аполипопротеин A-1 | 571 |
Аполипопротеин B | 571 |
Липопротеин (а) \ Lp(a) | 914 |
Ферменты
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Щелочная фосфатаза (общая) | 171 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 171 |
АСТ (аспартат- аминотрансфераза) | 171 |
АЛТ (аланин- аминотрансфераза) | 171 |
ГГТ (гаммаглютамил трансфераза) | 171 |
КФК — общая (креатинкиназа) | 286 |
КФК — миокард. фракция (СК-МВ) | 400 |
Амилаза | 271 |
Холинэстераза (ХЕ) | 286 |
Кислая фосфатаза — общая | 243 |
Кислая фосфатаза — простатическая | 243 |
Кислая фосфатаза — непростатическая TRAP | 386 |
Липаза | 371 |
Маркеры заболевания поджелудочный железы
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Панкреатическая эластаза (сыворотка) | 4271 |
a1-антитрипсин | 600 |
Амилаза | 271 |
Липаза | 371 |
Специфические белки
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
С-реактивный белок (высоко чувствительный ) | 400 |
Ревматоидный фактор | 457 |
Антистрептолизин-О | 457 |
Гаптоглобин | 714 |
a1-антитрипсин | 600 |
Аллергология
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Общий IgE | 557 |
Скрининг-тест (микст) за 1 микст | 1214 |
Аллерген-специфические IgE (подбор аллергенов — индивидуальный) за 1 аллерген | 686 |
Аллерген-специфические IgE (Лекарственные препараты, металлы) за 1 аллерген | 814 |
Аллерген-специфические IgG (подбор аллергенов — индивидуальный) за 1 аллерген | 1071 |
Иммунохимия
Щитовидная железа
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 414 |
Т3 — общий (трийодтиронин общий) | 457 |
Т3 — свободный (трийодтиронин свободный ) | 457 |
Т4 — общий (тироксин общий) | 457 |
Т4 — свободный (тироксин свободный ) | 457 |
Антитела к тиреопероксидазе (АтТПО) | 557 |
Антитела к тиреоглобулину (АтТГ) | 557 |
Индекс тироксин – связывающей способности | 686 |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рТТГ) | 2843 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 700 |
Половые гормоны
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Лютеинизирующий гормон | 457 |
ХГЧ суммарный (ХГЧ + ß-ХГЧ) | 643 |
Фолликулости мулирующий гормон | 457 |
Эстрадиол | 457 |
Пролактин | 457 |
Прогестерон | 457 |
Тестостерон | 457 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 1414 |
ДГЭАс (дегидроэпи андростерона сульфат) | 471 |
Полный андрогенный статус: глобулин, связывающий половые гормоны, альбумин, тестостерон, индекс свободных андрогенов | 2771 |
Дигидротестостерон (ДГТ) | 1414 |
Свободный эстриол | 1371 |
Тестостерон свободный | 1386 |
17—OH—прогестерон | 1400 |
Андростендион | 2071 |
Диагностика беременности
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
По моче (ХГЧ) | 357 |
ХГЧ (кровь) -экспресс | 714 |
Мониторинг беременности
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Пренатальный биохимический скрининг пороков развития плода (1-й триместр) | 2571 |
Пренатальный биохим-кий скрининг пороков развития плода (2-трим.) | 3714 |
Онкомаркеры
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
ХГЧ суммарный (ХГЧ + ?-ХГЧ) | 643 |
АФП (альфафетопротеин) | 471 |
Кал на скрытую кровь | 271 |
РЭА (раковоэмбриональный антиген) | 743 |
ПСА — общий (специфический простатический антиген) | 571 |
ПСА — свободный | 571 |
СА 125 опухолевый антиген | 800 |
СА 19-9 опухолевый антиген | 800 |
СА 15-3 опухолевый антиген | 800 |
Cyfra 21-1 (цитокератины) | 1200 |
СА 72-4 опухолевый антиген | 1171 |
Нейрон-специфическая энолаза NSE | 1771 |
Ферритин | 571 |
?2 микроглобулин (моча) | 1200 |
?2 микроглобулин | 1200 |
Антиген плоскоклеточной карциномы SCC | 4243 |
Маркер рака мочевого пузыря (UBC II) (моча) | 2814 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 700 |
Кальцитонин | 1343 |
Белок S100 (А1В,ВВ) | 4214 |
Сахарный диабет
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 600 |
Фруктозамин | 314 |
Инсулин | 643 |
С-пептид | 557 |
Антитела к инсулину | 1257 |
Антитела к клеткам островков лангерганса \ Антитела к b-клеткам поджелудочной железы | 1829 |
Маркеры жировой ткани
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Лептин | 2071 |
Заболевания костной ткани
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Остаза (костная щелочная фосфотаза) | 3071 |
25-OH Vitamin D | 3543 |
Кислая фосфатаза — непростатическая TRAP | 386 |
Сердечно-сосудистая система
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Гомоцистеин | 1729 |
Тропонин Т | 971 |
Pro-BNP | 3143 |
Миоглобин | 729 |
Биохимия сердечной мышцы : АСТ, АЛТ,ЛДГ,КФК,КФК-МВ | 1200 |
КФК — миокард. фракция (СК-МВ) | 400 |
Диагностика анемии
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Сывороточное железо | 186 |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 871 |
Железосвяз.способность (общая, ненасыщ.) + % насыщения железом | 271 |
Фолиевая кислота (фолаты) | 929 |
Трансферрин | 571 |
Эритропоэтин | 1600 |
Ферритин | 571 |
Гормоны коры надпочечников
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Кортизол | 557 |
Кортизол (суточная моча) | 929 |
Кортикотропин (АКТГ) /Адренокортикотропный гормон/ | 843 |
ДГЭАс (дегидроэпиандростерона сульфат) | 471 |
17—OH—прогестерон | 1400 |
Регуляция обмена натрия и воды
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Ренин | 1129 |
Соматотропная функция гипофиза
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Соматомедин С \Инсулиноподобный фактор роста | 2057 |
Гормон роста \Соматотропин | 629 |
Катехоламины
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Адреналин (моча) | 2071 |
Норадреналин (моча) | 2071 |
Дофамин (моча) | 2071 |
Адреналин (плазма ЭДТА) | 2071 |
Норадреналин (плазма ЭДТА) | 2071 |
Дофамин (плазма ЭДТА) | 2071 |
Остеопороз
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Остеокальцин | 1414 |
25-OH Vitamin D | 3543 |
Паратгормон | 843 |
Cross-laps (С-конц. телопептиды коллагена) | 1157 |
sRANKL | 4214 |
Кальцитонин | 1343 |
Маркеры желудочно-кишечного тракта
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Гастрин-17 стимулированный | 4214 |
Гастрин-17 базальный | 4186 |
Пепсиноген I | 4071 |
Пепсиноген II | 4071 |
Гастропанель:Гастрин 17 базальный, Гастрин 17 ст, Пепсиноген I, Helicobacter pylory IgG, заключение врача и расшифровка результатов | 14886 |
Helicobacter pylori IgG | 1414 |
Гастропанель:Гастрин 17 баз, Гастрин 17 ст, Пепсиноген I, Пепсиноген II , Helicobacter pylory IgG, заключение врача и расшифровка результатов | 18957 |
Helicobacter pylori антиген в кале | 1071 |
Диагностика воспалительных заболеваний ЖКТ
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
ЖКТ-ИММУНОБЛОТ (целиакия, пернициозная анемия, хронический атрофический гастрит, язвенный неспецифический колит, болезнь Крона) \ Антитела к внутреннему фактору, Ат к париетальным клеткам желудка, ASCA-AT к Saccharomyces cereviviae, Ат к глиадину | 2714 |
Исследование пищевой непереносимости
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Комплексная лабораторная диагностика пищевой непереносимости к 15 видам пищевых аллергенов (индивидуальный подбор) | 10607 |
Комплексная лабораторная диагностика аллергии к 15 видам пищевых аллергенов (индивидуальный подбор) | 7521 |
Комплексная лабораторная диагностика пищевой непереносимости 96 продуктов | 21357 |
Комплексная лабораторная диагностика пищевой аллергии 96 продуктов | 21357 |
Комплексная лабораторная диагностика пищевой непереносимости 192 продукта | 44357 |
Комплексная лабораторная диагностика пищевой аллергии 192 продукта | 44357 |
Бактериология
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Полный микробиологический скрининг с антибиограммой, без анаэробов (материал — любой, кроме крови, мочи, кала) микроскопия образца включена | 2357 |
Полный микробиологический скрининг с антибиограммой, с анаэробами (материал — любой, кроме крови, мочи, кала) микроскопия образца включена | 2643 |
Посев на грибы / Candida spp (подбор антигрибковых препаратов, материал – любой, кроме крови) | 1414 |
Анаэробы (культура, идентификация, чувствительность к антибиотикам) | 2357 |
Антибиограмма (дополнительная) | 1643 |
Посев мочи | 2357 |
Посев крови (анаэробы) | 2786 |
Посев крови (аэробы, грибы) | 2786 |
Посев кала на патогенов (Yersinia, Salmonella / Shigella, Campylobacter, Candida, Staph.aureus ) | 2814 |
Дисбактериоз | 1386 |
Микроскопия
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Микроскопия ( паразитология, демодекс ) | 786 |
Мазок на флору (окраска материала по Грамму) | 629 |
Окраска по Giemsa | 629 |
Окраска на кислотоустойчивые бактерии (Mycobacteria) | 629 |
Общий анализ мокрота | 629 |
Общий анализ ликвор (спинномозговая жидкость) | 629 |
Тесты на специфические патогены
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Посев на индивидуальную культуру (материал любой, кроме крови) | 1414 |
Посев на микоплазма / уреаплазма (с определением титра и подбором антибиотиков) | 2357 |
Посев на Gargnerella vag | 1414 |
Посев на Neisseria gonorrhoeae | 1414 |
Посев на Pseudomonas spp. | 1414 |
Посев на Salmonella/ Shigella (кишечная группа, на ВД) | 1414 |
Посев на Yersinia | 1414 |
Посев на Campylobacter | 1414 |
Токсины А и В клостридий | 1414 |
С.diphteriae (BL) дифтерия (нос, горло) | 1414 |
B.pertussis (коклюш) (горло) | 1414 |
Посев на Helicobacter pylori (любой материал) | 1414 |
Тест на Streptococcus группы. A (нос, горло) | 1071 |
Посев на b-hem стрептококки | 1414 |
Тест на возбудителей менингита ( Meningitis Combo test: прямое определение, материал - кровь, спинномозговая жидкость, моча, горло и т.п.) | 1414 |
М.tuberculosis | 1357 |
Helicobacter pylori антиген в кале | 1071 |
Прямое определение вирусов
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Тест на респираторный вирус (нос, горло) | 1786 |
Антигены вирусов гриппа ( В, A/H1N1) | 1357 |
Тест на ротавирус, аденовирус (кал) | 1357 |
Паразитология
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Микроскопия ( паразитология, демодекс ) | 786 |
Паразитология (гельминты, простейшие, лямблии, амеба, протозоа и т.п.- материал кал) | 686 |
АГ криптоспоридий (материал – кал) | 1857 |
Антиген лямблий (материал – кал) | 1071 |
Анализ кала
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Копрограмма (копрология) | 629 |
Кал на скрытую кровь* | 271 |
Энтеробиоз | 407 |
Содержание углеводов (кал) | 686 |
Диагностика беременности
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
ХГЧ (кровь) -экспресс | 714 |
По моче (ХГЧ) | 357 |
Лекарственный мониторинг и наркология
Антиконвульсанты
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Карбамазепин | 1100 |
Фенобарбитал | 1286 |
Фенитоин | 1286 |
Вальпроиевая кислота | 1100 |
Антибиотики
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Гентамицин | 2271 |
Тобрамицин | 2271 |
Ванкомицин | 2271 |
Антиастматики
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Теофилин | 2271 |
Антиаритмики
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Хинидин | 2271 |
Прокаинамид, NAPA | 2271 |
Токсикология
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Ацетаминофен | 2271 |
Салицилаты | 2271 |
Парацетамол | 2271 |
Трициклические антидепрессанты | 2271 |
Сердечные гликозиды
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Дигоксин | 1286 |
Дигитоксин | 1286 |
Иммунодепрессанты
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Циклоспорин | 1286 |
Антиконвульсанты
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Ламотриджин | 2271 |
Леветирацетам | 2271 |
Топирамат | 2271 |
Витамины
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Витамин В1 | 2271 |
Витамин В5 | 2271 |
Витамин В6 | 2271 |
Наркотики (в моче)
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Амфетамин / метамфетамин | 1500 |
Барбитураты | 1500 |
Бензодиазепины | 1500 |
Кокаин метаболиты | 1500 |
Каннабиноиды | 1500 |
Опиаты | 1500 |
Метадон | 1500 |
Фенциклидин | 1500 |
Экстази | 1214 |
Алкоголь
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Этанол (кровь) | 1500 |
Коагулология
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
Протромбиновое время (INR) | количественный | 257 | 1 | |
АЧТВ | количественный | 200 | 1 | |
Тромбиновое время | количественный | 257 | 1 | |
Фибриноген | количественный | 286 | 1 | |
Антитромбин III | количественный | 657 | 1 | |
D-димер | количественный | 1400 | 1 | |
Волчаночный антикоагулянт | качественный | 886 | 1 | |
Волчаночный антикоагулянт (подтверждение с гексагональными фосфолипидами) | количественный | 14943 | 1 |
Гематология
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
Гематологический анализ крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, тромбоциты, гематокрит, тромбокрит, объём эритроцитов, индексы насыщения эритроцитов гемоглобином, дифференцировка лейкоцитов) | количественный | | 343 | 1 |
Ретикулоциты | количественный | | 271 | 1 |
СОЭ (по Westergren) | количественный | | 171 | 1 |
Дифференцировка лейкоцитов (мазок-микроскопия) | количественный | | 550 | 1-2 |
Тромбоциты (мазок-микроскопия) | количественный | | 643 | 1-2 |
Биохимия крови
Субстраты
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
Глюкоза | количественный | 129 | 1 | |
Глюкоза с нагрузкой (через 1,2,3 часа) | количественный | 129 | 1 | |
Лактат | количественный | 700 | 1 | |
Мочевина | количественный | 171 | 1 | |
Креатинин | количественный | 171 | 1 | |
Мочевая кислота | количественный | 171 | 1 | |
Кальций | количественный | 186 | 1 | |
Фосфор неорг. | количественный | 186 | 1 | |
Магний | количественный | 229 | 1 | |
Общий билирубин | количественный | 171 | 1 | |
Прямой билирубин | количественный | 171 | 1 | |
Общий белок | количественный | 171 | 1 | |
Альбумин | количественный | 186 | 1 | |
Белковые фракции (электрофорез) | количественный | 786 | 7-10 |
Электролиты крови
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
Ca++ | количественный | 929 | 1 | |
Na+, K+, Cl– | количественный | 929 | 1 | |
Na+, K+, Cl–, Ca++ ,осмолярность | количественный | 1557 | 1 |
Газы крови
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
pCO2, рН крови, PO2+ расч.параметры | количественный | 2071 | 1 |
Обмен железа
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
Сывороточное железо | количественный | 186 | 1 | |
Железосвяз.способность (общая, ненасыщ.) + % насыщения железом | количественный | 271 | 1 | |
Трансферрин | количественный | 571 | 1 | |
Ферритин | количественный | 571 | 1 |
Липиды
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
Общий холестерин | количественный | 214 | 1 | |
Триглицериды | количественный | 214 | 1 | |
Липопротеиды высокой плотности | количественный | 243 | 1 | |
Липопротеиды низкой плотности | расчетный | 171 | 1 | |
Липопротеиды низкой плотности/ ЛПНП-прямое определение | количественный | 500 | 1 | |
Аполипопротеин A-1 | количественный | 571 | 1 | |
Аполипопротеин B | количественный | 571 | 1 | |
Липопротеин (а) \ Lp(a) | количественный | 914 | 1 |
Ферменты
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
Щелочная фосфатаза (общая) | количественный | 171 | 1 | |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | количественный | 171 | 1 | |
АСТ (аспартат- аминотрансфераза) | количественный | 171 | 1 | |
АЛТ (аланин- аминотрансфераза) | количественный | 171 | 1 | |
ГГТ (гаммаглютамил трансфераза) | количественный | 171 | 1 | |
КФК — общая (креатинкиназа) | количественный | 286 | 1 | |
КФК — миокард. фракция (СК-МВ) | количественный | 400 | 1 | |
Амилаза | количественный | 271 | 1 | |
Холинэстераза (ХЕ) | количественный | 286 | 1 | |
Кислая фосфатаза — общая | количественный | 243 | 1 | |
Кислая фосфатаза — простатическая | количественный | 243 | 1 | |
Кислая фосфатаза — непростатическая TRAP | количественный | 386 | 1 | |
Липаза | количественный | 371 | 1 |
Маркеры заболевания поджелудочный железы
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
Панкреатическая эластаза (сыворотка) | количественный | 4271 | 2-7 | |
a1-антитрипсин | количественный | 600 | 1 | |
Амилаза | количественный | 271 | 1 | |
Липаза | количественный | 371 | 1 |
Специфические белки
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
С-реактивный белок (высоко чувствительный ) | количественный | 400 | 1 | |
Ревматоидный фактор | количественный | 457 | 1 | |
Антистрептолизин-О | количественный | 457 | 1 | |
Гаптоглобин | количественный | 714 | 1 | |
a1-антитрипсин | количественный | 600 | 1 |
Аллергология
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
Общий IgE | количественный | 557 | 1 | |
Скрининг-тест (микст) за 1 микст | количественный | 1214 | 2-5 | |
Аллерген-специфические IgE (подбор аллергенов — индивидуальный) за 1 аллерген | количественный | 686 | 2-5 | |
Аллерген-специфические IgE (Лекарственные препараты, металлы) за 1 аллерген | количественный | 814 | 2-5 | |
Аллерген-специфические IgG (подбор аллергенов — индивидуальный) за 1 аллерген | количественный | 1071 | 2-5 |
Иммунохимия
Щитовидная железа
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
Тиреотропный гормон (ТТГ) | количественный | 414 | 1 | |
Т3 — общий (трийодтиронин общий) | количественный | 457 | 1 | |
Т3 — свободный (трийодтиронин свободный ) | количественный | 457 | 1 | |
Т4 — общий (тироксин общий) | количественный | 457 | 1 | |
Т4 — свободный (тироксин свободный ) | количественный | 457 | 1 | |
Антитела к тиреопероксидазе (АтТПО) | количественный | 557 | 1 | |
Антитела к тиреоглобулину (АтТГ) | количественный | 557 | 1 | |
Индекс тироксин – связывающей способности | количественный | 686 | 2-7 | |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рТТГ) | количественный | 2843 | 1 | |
Тиреоглобулин (ТГ) | количественный | 700 | 1 |
Половые гормоны
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
Лютеинизирующий гормон | количественный | 457 | 1 | |
ХГЧ суммарный (ХГЧ + ß-ХГЧ) | количественный | 643 | 1 | |
Фолликулости мулирующий гормон | количественный | 457 | 1 | |
Эстрадиол | количественный | 457 | 1 | |
Пролактин | количественный | 457 | 1 | |
Прогестерон | количественный | 457 | 1 | |
Тестостерон | количественный | 457 | 1 | |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | количественный | 1414 | 1 | |
ДГЭАс (дегидроэпи андростерона сульфат) | количественный | 471 | 1 | |
Полный андрогенный статус: глобулин, связывающий половые гормоны, альбумин, тестостерон, индекс свободных андрогенов | количественный | 2771 | 1 | |
Дигидротестостерон (ДГТ) | количественный | 1414 | 2-5 | |
Свободный эстриол | количественный | 1371 | 2-5 | |
Тестостерон свободный | количественный | 1386 | 2-5 | |
17—OH—прогестерон | количественный | 1400 | 2-5 | |
Андростендион | количественный | 2071 | 2-5 |
Диагностика беременности
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
По моче (ХГЧ) | качественный | 357 | 1 | |
ХГЧ (кровь) -экспресс | количественный | 714 | 1 |
Мониторинг беременности
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
Пренатальный биохимический скрининг пороков развития плода (1-й триместр) | количественный | 2571 | 5-10 | |
Пренатальный биохим-кий скрининг пороков развития плода (2-трим.) | количественный | 3714 | 5-10 |
Онкомаркеры
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
ХГЧ суммарный (ХГЧ + ß-ХГЧ) | количественный | 643 | 1 | |
АФП (альфафетопротеин) | количественный | 471 | 1 | |
Кал на скрытую кровь | качественный | 271 | 1 | |
РЭА (раковоэмбриональный антиген) | количественный | 743 | 1 | |
ПСА — общий (специфический простатический антиген) | количественный | 571 | 1 | |
ПСА — свободный | количественный | 571 | 1 | |
СА 125 опухолевый антиген | количественный | 800 | 1 | |
СА 19-9 опухолевый антиген | количественный | 800 | 1 | |
СА 15-3 опухолевый антиген | количественный | 800 | 1 | |
Cyfra 21-1 (цитокератины) | количественный | 1200 | 1 | |
СА 72-4 опухолевый антиген | количественный | 1171 | 1 | |
Нейрон-специфическая энолаза NSE | количественный | 1771 | 1 | |
Ферритин | количественный | 571 | 1 | |
ß2 микроглобулин (моча) | количественный | 1200 | 1 | |
ß2 микроглобулин | количественный | 1200 | 1 | |
Антиген плоскоклеточной карциномы SCC | количественный | 4243 | 2-7 | |
Маркер рака мочевого пузыря (UBC II) (моча) | количественный | 2814 | 2-7 | |
Тиреоглобулин (ТГ) | количественный | 700 | 1 | |
Кальцитонин | количественный | 1343 | 1 | |
Белок S100 (А1В,ВВ) | количественный | 4214 | 1 |
Сахарный диабет
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | количественный | 600 | 1 | |
Фруктозамин | количественный | 314 | 1 | |
Инсулин | количественный | 643 | 1 | |
С-пептид | количественный | 557 | 1 | |
Антитела к инсулину | количественный | 1257 | 2-7 | |
Антитела к клеткам островков лангерганса \ Антитела к b-клеткам поджелудочной железы | количественный | 1829 | 2-7 |
Маркеры жировой ткани
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
Лептин | количественный | 2071 | 2-7 |
Заболевания костной ткани
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
Остаза (костная щелочная фосфотаза) | количественный | 3071 | 2-7 | |
25-OH Vitamin D | количественный | 3543 | 1 | |
Кислая фосфатаза — непростатическая TRAP | количественный | 386 | 1 |
Сердечно-сосудистая система
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
Гомоцистеин | количественный | 1729 | 1 | |
Тропонин Т | количественный | 971 | 1 | |
Pro-BNP | количественный | 3143 | 1 | |
Миоглобин | количественный | 729 | 1 | |
Биохимия сердечной мышцы : АСТ, АЛТ,ЛДГ,КФК,КФК-МВ | количественный | 1200 | 1 | |
КФК — миокард. фракция (СК-МВ) | количественный | 400 | 1 |
Диагностика анемии
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
Сывороточное железо | количественный | 186 | 1 | |
Витамин В12 (цианкобаламин) | количественный | 871 | 1 | |
Железосвяз.способность (общая, ненасыщ.) + % насыщения железом | количественный | 271 | 1 | |
Фолиевая кислота (фолаты) | количественный | 929 | 1 | |
Трансферрин | количественный | 571 | 1 | |
Эритропоэтин | количественный | 1600 | 2-7 | |
Ферритин | количественный | 571 | 1 |
Гормоны коры надпочечников
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
Кортизол | количественный | 557 | 1 | |
Кортизол (суточная моча) | количественный | 929 | 1 | |
Кортикотропин (АКТГ) /Адренокортикотропный гормон/ | количественный | 843 | 1 | |
ДГЭАс (дегидроэпиандростерона сульфат) | количественный | 471 | 1 | |
17—OH—прогестерон | количественный | 1400 | 2-5 |
Регуляция обмена натрия и воды
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
Ренин | количественный | 1129 | 1 |
Соматотропная функция гипофиза
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
Соматомедин С \Инсулиноподобный фактор роста | количественный | 2057 | 1 | |
Гормон роста \Соматотропин | количественный | 629 | 1 |
Катехоламины
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
Адреналин (моча) | количественный | 2071 | 2-7 | |
Норадреналин (моча) | количественный | 2071 | 2-7 | |
Дофамин (моча) | количественный | 2071 | 2-7 | |
Адреналин (плазма ЭДТА) | количественный | 2071 | 2-7 | |
Норадреналин (плазма ЭДТА) | количественный | 2071 | 2-7 | |
Дофамин (плазма ЭДТА) | количественный | 2071 | 2-7 |
Остеопороз
Наименование | Тип результата | Производитель | Цена, руб. | Срок исполнения, раб. дн. |
---|---|---|---|---|
Остеокальцин | количественный | 1414 | 1 | |
25-OH Vitamin D | количественный | 3543 | 1 | |
Паратгормон | количественный | 843 | 1 | |
Cross-laps (С-конц. телопептиды коллагена) | количественный | 1157 | 1 | |
sRANKL | количественный | 4214 | 1 | |
